平成18年4月現在□□
(単位:円)□□
<4段階の方>
介護度 1日の単価 個別機能訓練加算 管理栄養士配置加算
栄養マネジメント加算含む
食事代
(1日当り)
おやつ代
(1日当り)
居住費
(1日当り)
30日当たりの合計
介護度1 684 13 13 1,480 100 3,200 164,700
介護度2 758 13 13 1,480 100 3,200 166,920
介護度3 830 13 13 1,480 100 3,200 169,080
介護度4 904 13 13 1,480 100 3,200 171,100
介護度5 967 13 13 1,480 100 3,200 173,100
<3・2・1段階の方>
介護度 1日の単価 個別機能訓練加算 管理栄養士配置加算
栄養マネジメント加算含む
食事代
(1日当り)
おやつ代
(1日当り)
居住費
(1日当り)
30日当たりの合計
介護度1 684 13 13 3段階の方 650 100 3段階の方 1,640 93,000
2段階の方 390 2段階の方 820 60,600
1段階の方 300 1段階の方 820 57,900
介護度2 758 13 13 3段階の方 650 100 3段階の方 1,640 95,220
2段階の方 390 2段階の方 820 62,820
1段階の方 300 1段階の方 820 60,120
介護度3 830 13 13 3段階の方 650 100 3段階の方 1,640 97,380
2段階の方 390 2段階の方 820 64,980
1段階の方 300 1段階の方 820 62,280
介護度4 904 13 13 3段階の方 650 100 3段階の方 1,640 99,600
2段階の方 390 2段階の方 820 67,200
1段階の方 300 1段階の方 820 64,500
介護度5 967 13 13 3段階の方 650 100 3段階の方 1,640 101,490
2段階の方 390 2段階の方 820 69,090
1段階の方 300 1段階の方 820 66,390
* 合計料金には特甲地加算4%を含んだ金額です。
* 入居日より30日間初期加算として1日当り32円が加算されます。
* 入居時には保証金といたしまして保険給付の自己負担額、居住費および食費等利用料の合計2ヵ月分をお預かりいたします。
* 利用者負担第1段階から第3段階は、申請により介護保険負担限度額認定を受け、介護保険負担限度額認定証を提示された方が対象です。
* 療養食を摂取される場合は1日当り24円が加算されます。
閉じる